Três caminhos para
mais resultado.
Cada plano é uma camada de profundidade operacional. Comece com o controle essencial, escale com recorrência e automação, ou opere com infraestrutura multiempresa de ponta a ponta.
Basic
Operação essencial conectada: PDV, CRM básico, app, assinaturas, integrações de hardware e auditoria inicial.
Pro
Multiunidade, automações avançadas, antifraude, BI avançado, IA copiloto e workflows operacionais completos.
Enterprise
Multiempresa, APIs corporativas, agentes de IA, BI multiempresa, auditoria regional e integração industrial total.
Valores em reais (BRL). Setup Founding Partner aplicável aos primeiros parceiros estratégicos.
O que cada plano entrega.
| Módulo | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Core / PDV | PDV, caixa, clientes, relatórios básicos | Dashboards avançados, multiunidade, APIs básicas | Multiempresa, dashboards custom, auditoria |
| CRM / Campanhas | Campanhas simples, vouchers, cashback | Públicos dinâmicos, automações, recorrência | Omnichannel, APIs, campanhas em tempo real |
| App / Relacionamento | App padrão, relacionamento cliente | Push avançado, campanhas, fidelização | White label parcial, múltiplas operações |
| Assinaturas / Recorrência | Planos simples, cobrança recorrente | Upgrade, downgrade, congelamento | APIs avançadas, recorrência enterprise |
| Hardware / Automação | Integrações básicas, relés | LPR, sensores, automação de máquinas | Integrações industriais e customizadas |
| Auditoria / Checklist | Checklist simples, evidências | Auditoria antifraude, plano de ação | Workflows avançados, auditoria regional |
| Metas / PDI | Ranking, metas simples | Bonificação automática, PDI comercial | Gamificação completa, benchmarking |
| Frotas | Cadastro de placas, limites simples | Centros de custo, alertas, dashboards | APIs, workflows, faturamento consolidado |
| Chamados / Manutenção | Chamados simples, SLA | Preventiva, corretiva, OS | Engenharia, BI manutenção, integração total |
| Workforce / Diárias | Reserva simples, aceite digital | Logs, multas, integração operacional | Workflows completos, auditoria jurídica |
| BI / Analytics | Dashboards básicos, indicadores | Analytics avançado, comparativos | BI corporativo, analytics multiempresa |
| IA Operacional | Insights básicos, alertas | Copiloto operacional, campanhas IA | Agentes IA, automações completas |
Software conectado
ao mundo físico.
Integração lógica, instalação física e equipamentos para que a plataforma opere junto com sensores, cancelas, câmeras e automação industrial.
| Item | Basic | Pro | Ent. |
|---|---|---|---|
| Integração lógica de hardware | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 25.000 |
| Instalação física | R$ 10.000 | R$ 25.000 | R$ 80.000+ |
| Equipamentos de hardware | Sob orçamento | Sob orçamento | Sob orçamento |
Valores estimados. Cada projeto recebe um orçamento dimensionado pela arquitetura da operação e volume de unidades.
Pronto para mais
resultado?
Fale com um especialista para entender qual plano se encaixa na sua operação e como migrar sem interromper o que já está rodando.